ทั้ง ราคาบอล พร้อมกับสรุป ผลบอล ผลบอลเมื่อคืน ซึ่งเป็นบ้านผลบอล และแหล่งรวมทีเด็ดบอลสุดแม่น โดยมีหลักการอิงสถิติจริง พร้อมสถิติบอลวันนี้ทุกลีก ทั่วโลก อัพเดทตารางบอล สถิติบอล วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวาน วิเคราะห์บอลวันนี้ และสถิติบอลย้อนหลัง 7m อีกมากมาย มีการนำสายบอลวงในมาประกอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์บอล มีโปรแกรมบอลวันนี้ พร้อมราคาบอลวันนี้ เป็นราคาบอลสากล ช่วยให้การเชียร์บอลใน
บอลวันนี้ ตารางบอล ผลบอล ราคาบอล ผลบอลเมื่อคืน วิเคราะห์บอลวันนี้
เบอร์ | รายชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Manchester United | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดาวิด เด เคอา | ผู้รักษาประตู | สเปน | 7/11/1990 | David de Gea | |
2 | วิคเตอร์ ลินเดเลิฟ | กองหลัง | สวีเดน | 17/7/1994 | Victor Lindelof | |
3 | เอริค ไบญี่ | กองหลัง | ไอวอรี่ โคสต์ | 12/4/1994 | Eric Bailly | |
4 | ฟิล โจนส์ | กองหลัง | อังกฤษ | 21/2/1992 | Phil Jones | |
5 | แฮร์รี่ แมคไกวร์ | กองหลัง | อังกฤษ | 5/3/1993 | Harry Maguire | |
6 | ปอล ป็อกบา | มิดฟิลด์ | ฝรั่งเศส | 15/3/1993 | Paul Pogba | |
7 | เอดิสัน คาวานี่ | ศูนย์หน้า | อุรุกวัย | 14/2/1987 | Edinson Cavani | |
8 | ฆวน มาต้า | มิดฟิลด์ | สเปน | 28/4/1988 | Juan Manuel Mata García | |
9 | อ็องโตนี่ มาร์กซิอัล | ศูนย์หน้า | ฝรั่งเศส | 5/12/1995 | Anthony Martial | |
10 | มาร์คัส ราชฟอร์ด | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 31/10/1997 | Marcus Rashford | |
11 | เมสัน กรีนวูด | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 1/10/2001 | Mason Greenwood | |
12 | – | |||||
13 | ลี แกรนท์ | ผู้รักษาประตู | อังกฤษ | 27/1/1983 | Lee Grant | |
14 | เจสซี่ ลินการ์ด | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 15/12/1992 | Jesse Lingard | |
15 | อันเดรียส เปเรร่า | มิดฟิลด์ | เบลเยียม | 1/1/1996 | Andreas Pereira | |
16 | ||||||
17 | เฟร็ด | มิดฟิลด์ | บราซิล | 5/3/1993 | Fred | |
18 | บรูโน่ แฟร์นันเดส | มิดฟิลด์ | โปรตุเกส | 8/9/1994 | Bruno Fernandes | |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | – | |||||
23 | ลุค ชอว์ | กองหลัง | อังกฤษ | 12/7/1995 | Luke Shaw | |
24 | – | |||||
25 | ||||||
26 | – | |||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | – | |||||
30 | – | |||||
31 | ||||||
32 | – | |||||
33 | ||||||
34 | – | |||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | – | |||||
38 | – | |||||
39 | – | |||||
40 | – | |||||
41 | – | |||||
42 | ||||||
44 | ||||||
48 | ||||||
49 | – | |||||
50 |